Location | Date | Notes |
---|---|---|
Killam Memorial Arena | Mon, Sep. 15, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Killam Memorial Arena | Thu, Sep. 25, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Sedgewick Recreation Centre | Mon, Sep. 29, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
Killam Memorial Arena | Wed, Oct. 01, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Sedgewick Recreation Centre | Mon, Oct. 06, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
Killam Memorial Arena | Wed, Oct. 08, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Killam Memorial Arena | Wed, Oct. 15, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Sedgewick Recreation Centre | Fri, Oct. 17, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Sedgewick Recreation Centre | Mon, Oct. 20, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Killam Memorial Arena | Wed, Oct. 22, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Sedgewick Recreation Centre | Mon, Oct. 27, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
Killam Memorial Arena | Wed, Oct. 29, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Sedgewick Recreation Centre | Mon, Nov. 03, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
Sedgewick Recreation Centre | Mon, Nov. 10, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
Killam Memorial Arena | Wed, Nov. 12, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Sedgewick Recreation Centre | Mon, Nov. 17, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
Killam Memorial Arena | Wed, Nov. 19, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Sedgewick Recreation Centre | Mon, Nov. 24, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
Killam Memorial Arena | Wed, Nov. 26, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Sedgewick Recreation Centre | Mon, Dec. 01, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
Killam Memorial Arena | Wed, Dec. 03, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Sedgewick Recreation Centre | Mon, Dec. 08, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
Killam Memorial Arena | Wed, Dec. 10, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | |
Sedgewick Recreation Centre | Mon, Dec. 15, 2025 7:15 PM - 8:30 PM | |
Killam Memorial Arena | Wed, Dec. 17, 2025 7:15 PM - 8:15 PM |
Sun, Oct. 26, 2025 6:00 PM - 8:00 PM