Location | Date | Notes |
---|---|---|
Killam | Mon, Sep. 29, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Oct. 01, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Killam | Mon, Oct. 06, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Oct. 08, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Oct. 15, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Thu, Oct. 16, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Cross Ice |
Sedgewick | Mon, Oct. 20, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Cross Ice |
Sedgewick | Wed, Oct. 22, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Killam | Mon, Oct. 27, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Oct. 29, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Killam | Mon, Nov. 03, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Nov. 05, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Killam | Mon, Nov. 10, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Nov. 12, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Killam | Mon, Nov. 17, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Nov. 19, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Killam | Mon, Nov. 24, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Nov. 26, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Killam | Mon, Dec. 01, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Dec. 03, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Killam | Mon, Dec. 08, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Dec. 10, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Killam | Mon, Dec. 15, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Dec. 17, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Killam | Mon, Dec. 22, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Dec. 24, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Killam | Mon, Dec. 29, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Dec. 31, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
Killam | Mon, Jan. 05, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Jan. 07, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Killam | Mon, Jan. 12, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Jan. 14, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Killam | Mon, Jan. 19, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Jan. 21, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Killam | Mon, Jan. 26, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Jan. 28, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Killam | Mon, Feb. 02, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Feb. 04, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Killam | Mon, Feb. 09, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Feb. 11, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Killam | Mon, Feb. 16, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Feb. 18, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Killam | Mon, Feb. 23, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
Sedgewick | Wed, Feb. 25, 2026 5:00 PM - 6:00 PM |
Thu, Oct. 16, 2025 5:00 PM - 6:00 PM
Cross Ice
Mon, Oct. 20, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
Cross Ice
Wed, Oct. 22, 2025 5:00 PM - 6:00 PM